BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT | LALIGA, NGOẠI HẠNG ANH, EUROPA LEAGUE...

Vòng 16
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 15 10 3 2 19 33
2 Arsenal Manchester City 15 10 1 4 19 31
3 Arsenal Aston Villa 15 9 3 3 7 30
4 Arsenal Crystal Palace 15 7 5 3 8 26
5 Arsenal Chelsea 15 7 4 4 10 25
6 Arsenal Manchester United 15 7 4 4 4 25
7 Arsenal Everton 15 7 3 5 1 24
8 Arsenal Brighton Hove Albion 15 6 5 4 4 23
9 Arsenal Sunderland A.F.C 15 6 5 4 1 23
10 Arsenal Liverpool 15 7 2 6 0 23
11 Arsenal Tottenham Hotspur 15 6 4 5 7 22
12 Arsenal Newcastle United 15 6 4 5 2 22
13 Arsenal AFC Bournemouth 15 5 5 5 -3 20
14 Arsenal Brentford 15 6 1 8 -3 19
15 Arsenal Fulham 15 5 2 8 -4 17
16 Arsenal Leeds United 15 4 3 8 -10 15
17 Arsenal Nottingham Forest 15 4 3 8 -11 15
18 Arsenal West Ham United 15 3 4 8 -12 13
19 Arsenal Burnley 15 3 1 11 -14 10
20 Arsenal Wolves 15 0 2 13 -25 2
UEFA Europa League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Lyon 6 5 0 1 10 15
2 Arsenal Midtjylland 6 5 0 1 8 15
3 Arsenal Aston Villa 6 5 0 1 6 15
4 Arsenal Real Betis 6 4 2 0 7 14
5 Arsenal SC Freiburg 6 4 2 0 6 14
6 Arsenal Ferencvarosi TC 6 4 2 0 5 14
7 Arsenal Sporting Braga 6 4 1 1 5 13
8 Arsenal FC Porto 6 4 1 1 4 13
9 Arsenal VfB Stuttgart 6 4 0 2 7 12
10 Arsenal AS Roma 6 4 0 2 5 12
11 Arsenal Nottingham Forest 6 3 2 1 5 11
12 Arsenal Bologna 6 3 2 1 4 11
13 Arsenal Fenerbahce 6 3 2 1 4 11
14 Arsenal FC Viktoria Plzen 6 2 4 0 4 10
15 Arsenal Panathinaikos 6 3 1 2 2 10
16 Arsenal Racing Genk 6 3 1 2 1 10
17 Arsenal Crvena Zvezda 6 3 1 2 0 10
18 Arsenal PAOK Saloniki 6 2 3 1 3 9
19 Arsenal Celta Vigo 6 3 0 3 3 9
20 Arsenal Lille 6 3 0 3 3 9
21 Arsenal Young Boys 6 3 0 3 -4 9
22 Arsenal Brann 6 2 2 2 -1 8
23 Arsenal Ludogorets Razgrad 6 2 1 3 -3 7
24 Arsenal Celtic FC 6 2 1 3 -4 7
25 Arsenal Dinamo Zagreb 6 2 1 3 -5 7
26 Arsenal Basel 6 2 0 4 -1 6
27 Arsenal FC Steaua Bucuresti 6 2 0 4 -4 6
28 Arsenal Go Ahead Eagles 6 2 0 4 -6 6
29 Arsenal Sturm Graz 6 1 1 4 -4 4
30 Arsenal Feyenoord 6 1 0 5 -6 3
31 Arsenal Red Bull Salzburg 6 1 0 5 -6 3
32 Arsenal FC Utrecht 6 0 1 5 -6 1
33 Arsenal Glasgow Rangers 6 0 1 5 -8 1
34 Arsenal Malmo FF 6 0 1 5 -9 1
35 Arsenal Maccabi Tel Aviv 6 0 1 5 -16 1
36 Arsenal Nice 6 0 0 6 -9 0

BXH BÓNG ĐÁ

Kết Quả Bóng Đá

Tin Tức Bóng Đá

Manchester United Chi Đậm: Matheus Cunha Sẽ Là Bom Tấn Đầu Tiên Của Ruben Amorim

Giới thiệu Manchester United đang có kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng trong mùa [...]

Chelsea nhận cảnh báo về thương vụ Ronaldo trước FIFA Club World Cup

Sự kiện FIFA Club World Cup sắp diễn ra tại Mỹ đang thu hút sự [...]

Nhận định Werder Bremen vs RB Leipzig: Chủ nhà tự tin lấy 3 điểm

Giới thiệu chung Bài viết này nhằm mục đích phân tích và đưa ra dự [...]

Novak Djokovic Tiếp Tục Thi Đấu Đến Thế Vận Hội 2028

I. Giới thiệu Novak Djokovic, một trong những tay vợt vĩ đại nhất trong lịch [...]

Top 10 Sân Pickleball Đáng Chơi Nhất Tại Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới thiệu Nếu bạn đang tìm kiếm những địa điểm chơi Pickleball thú vị và [...]